Результаты соревнований: "3 лига".
Всероссийские соревнования 2011, Большое Грызлово, 02 - 09 июля 2011.
Rank | Team | Pilot | Aeroplane | Registration | Known #1 | Known #2 | Totals | O/all % |
1 | ЕГВ | Николаев Борис | Як-52 |
|
873,01 | 931,38 | 1804,39 | 74,87 |
2 | МОС | Иванов Алексей | Як-52 |
|
818,00 | 927,48 | 1745,48 | 72,43 |
3 | СМЛ | Сахаров Илья | Як-52 |
|
796,40 | 944,67 | 1741,07 | 72,24 |
4 | ТМС | Березин Андрей | Як-52 |
|
851,09 | 855,20 | 1706,29 | 70,80 |
5 | СПБ | Капилевич Алексей | Як-52 |
|
824,70 | 874,22 | 1698,92 | 70,49 |
6 | ЕГВ | Козлов Андрей | Як-52 |
|
782,51 | 885,48 | 1667,99 | 69,21 |
7 | МОС | Ларионов Олег | Як-52 |
|
679,04 | 947,23 | 1626,26 | 67,48 |
8 | ТЮМ | Лихолетов Максим | Як-52 |
|
749,16 | 866,24 | 1615,40 | 67,03 |
9 | МОС | Чурашкин Дмитрий | Як-52 |
|
712,60 | 861,08 | 1573,68 | 65,30 |
10 | М_О | Гречка Андрей | Як-52 |
|
830,25 | 605,52 | 1435,77 | 59,58 |
11 | М_О | Стаценко Сергей | Як-52 |
|
645,85 | 477,59 | 1123,44 | 46,62 |
12 | М_О | Трофимов Александр | Як-52 |
|
491,03 | 605,95 | 1096,98 | 45,52 |
13 | М_О | Воровенко Михаил | Як-52 |
|
0,00 | 433,32 | 433,32 | 17,98 |
Contest Director: Дмитрий Самохвалов, Contest Chief Judge: Михаил Мамистов, Scoring Director: Елена Климович, Judges: Михаил Мамистов, Валентина Дрокина, Лидия Леонова, Олег Шполянский, Андрей Беспалов. |
Результаты соревнований: Многоборье "2 лига"
Всероссийские соревнования 2011, Большое Грызлово, 02 - 09 июля 2011.
Rank | Team | Pilot | Aeroplane | Registration | Known | Free | Totals | O/all % |
1 | ПОД | Радченко Дмитрий | Як-52 |
|
1527,67 | 1470,63 | 2998,30 | 76,68 |
2 | НСБ | Гавриленко Владимир | Як-52 |
|
1463,91 | 1478,78 | 2942,69 | 75,26 |
3 | СПБ | Гончаров Сергей | Як-52 |
|
1396,60 | 1491,30 | 2887,90 | 73,86 |
4 | ПОД | Бутыльский Сергей | Як-52 |
|
1340,81 | 1441,87 | 2782,68 | 71,17 |
5 | ТЮМ | Смагин Дмитрий | Як-52 |
|
1361,72 | 1409,09 | 2770,81 | 70,86 |
6 | СПБ | Морозов Алексей | Як-52 |
|
1325,34 | 1434,97 | 2760,31 | 70,60 |
7 | ПОД | Мальцев Виктор | Як-52 |
|
1410,66 | 1148,54 | 2559,20 | 65,45 |
8 | МОС | Боровик Константин | Як-52 |
|
1288,18 | 1160,92 | 2449,10 | 62,64 |
9 | ТЮМ | Самоловов Алексей | Як-52 |
|
869,67 | 1158,00 | 2027,67 | 51,86 |
Contest Director: Дмитрий Самохвалов, Contest Chief Judge: Михаил Мамистов, Scoring Director: Елена Климович, Judges: Михаил Мамистов, Валентина Дрокина, Лидия Леонова, Олег Шполянский, Андрей Беспалов. |
Результаты командных соревнований "2 лига"
Всероссийские соревнования 2011, Большое Грызлово, 02 - 09 июля 2011.
Место | Команда | Пилот | Уровень | Тип самолета | %% | Коэффициент | Очки в команду | Командный результат |
1 | Московская обл. (Подольск) | Радченко Дмитрий | Второй | Як-52 | 76,68 | 0,80 | 61,34 | 170,64 |
Бутыльский Сергей | Второй | Як-52 | 71,17 | 0,80 | 56,94 | |||
Мальцев Виктор | Второй | Як-52 | 65,45 | 0,80 | 52,36 | |||
2 | Санкт-Петербург | Гончаров Сергей | Второй | Як-52 | 73,86 | 0,80 | 59,09 | 164,91 |
Морозов Алексей | Второй | Як-52 | 70,60 | 0,80 | 56,48 | |||
Капилевич Алексей | Третий | Як-52 | 70,49 | 0,70 | 49,34 | |||
3 | Москва | Иванов Алексей | Третий | Як-52 | 72,43 | 0,70 | 50,70 | 148,05 |
Боровик Константин | Второй | Як-52 | 62,64 | 0,80 | 50,11 | |||
Ларионов Олег | Третий | Як-52 | 67,48 | 0,70 | 47,24 | |||
Чурашкин Дмитрий | Третий | Як-52 | 65,30 | 0,70 | ||||
4 | Тюменская область | Смагин Дмитрий | Второй | Як-52 | 70,86 | 0,80 | 56,69 | 145,10 |
Лихолетов Максим | Третий | Як-52 | 67,03 | 0,70 | 46,92 | |||
Самоловов Алексей | Второй | Як-52 | 51,86 | 0,80 | 41,49 | |||
5 | Московская область | Гречка Андрей | Третий | Як-52 | 59,58 | 0,70 | 41,71 | 106,20 |
Стаценко Сергей | Третий | Як-52 | 46,62 | 0,70 | 32,63 | |||
Трофимов Александр | Третий | Як-52 | 45,52 | 0,70 | 31,86 | |||
Воровенко Михаил | Третий | Як-52 | 17,98 | 0,70 |
Результаты соревнований - "многоборье"
Всероссийские соревнования 2011, Большое Грызлово, 02 - 09 июля 2011.
Rank | Pilot | Aeroplane | Known | Free | Unk'n #1 | Unk'n #2 | Totals | O/all % |
1 | Безденежных Михаил | Як-52 | 1468,64 | 1497,28 | 1841,14 | 2003,28 | 6810,35 | 78,46 |
2 | Савельев Максим | Як-52 | 1491,68 | 1530,06 | 1742,74 | 1994,48 | 6758,96 | 77,87 |
3 | Котельников Владимир | Як-52 | 1464,11 | 1619,61 | 1817,88 | 1785,39 | 6686,99 | 77,04 |
4 | Овчинников Роман | Як-52 | 1570,00 | 1534,70 | 1518,16 | 1912,34 | 6535,21 | 75,29 |
5 | Дадыкин Сергей | Як-52 | 1522,46 | 1507,80 | 1744,39 | 1743,81 | 6518,45 | 75,10 |
6 | Хазипов Ясави | Як-52 | 1423,71 | 1467,83 | 1785,73 | 1739,28 | 6416,56 | 73,92 |
7 | Антонова Екатерина | Як-52 | 1488,97 | 1494,10 | 1667,31 | 1755,20 | 6405,57 | 73,80 |
8 | Плотников Василий | Як-52 | 1408,92 | 1516,26 | 1625,48 | 1756,06 | 6306,71 | 72,66 |
9 | Голубцов Николай | Як-52 | 1284,75 | 1456,98 | 1703,50 | 1343,82 | 5789,05 | 66,69 |
10 | Зайцев Сергей | Як-52 | 1443,38 | 1362,66 | 1333,24 | 1351,49 | 5490,77 | 63,26 |
11 | Агиевич Алексей | Як-52 | 655,23 | 1462,75 | 1487,69 | 1694,95 | 5300,61 | 61,07 |
12 | Кабанов Эдуард | Як-52 | 1138,95 | 1362,39 | 1547,18 | 1149,74 | 5198,26 | 59,89 |
13 | Летучев Владимир | Як-52 | 1236,81 | 1302,64 | 1469,57 | 1168,64 | 5177,67 | 59,65 |
14 | Шакуров Дмитрий | Як-52 | 1319,73 | 1322,80 | 1313,24 | 1207,12 | 5162,89 | 59,48 |
15 | Толоконина Елена | Як-52 | 93,42 | 1337,62 | 1663,85 | 1533,37 | 4628,26 | 53,32 |
Contest Director: Дмитрий Самохвалов, Contest Chief Judge: Михаил Мамистов, Scoring Director: Елена Климович, Judges: Михаил Мамистов, Лидия Леонова, Валентина Дрокина, Олег Шполянский, Андрей Беспалов. Judges Assistants: (not recorded). |
Результаты командных соревнований Чемпионат России "лига Як-52",
Всероссийские соревнования 2011, Большое Грызлово, 02 - 09 июля 2011.
Consolidated Results | ||||||||||
1 | Москва | Aeroplane | Registration | Known | Free | Unk'n #1 | Unk'n #2 | Totals | O/all % | |
МОС |
M |
Савельев Максим | Як-52 |
|
1491,68 | 1530,06 | 1742,74 | 1994,48 | 6758,9587 | 77,8682 |
МОС |
M |
Овчинников Роман | Як-52 |
|
1570,00 | 1534,70 | 1518,16 | 1912,34 | 6535,2121 | 75,2905 |
МОС |
M |
Хазипов Ясави | Як-52 |
|
1423,71 | 1467,83 | 1785,73 | 1739,28 | 6416,5563 | 73,9235 |
19710,7271 | 75,694 | |||||||||
|
||||||||||
2 | Новосибирская обл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НСБ |
M |
Дадыкин Сергей | Як-52 |
|
1522,46 | 1507,80 | 1744,39 | 1743,81 | 6518,4543 | 75,0974 |
НСБ |
M |
Антонова Екатерина | Як-52 |
|
1488,97 | 1494,10 | 1667,31 | 1755,20 | 6405,5730 | 73,7969 |
НСБ |
M |
Плотников Василий | Як-52 |
|
1408,92 | 1516,26 | 1625,48 | 1756,06 | 6306,7126 | 72,6580 |
19230,7399 | 73,8508 | |||||||||
|
||||||||||
3 | Пермский край |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРМ |
M |
Безденежных Михаил | Як-52 |
|
1468,64 | 1497,28 | 1841,14 | 2003,28 | 6810,3459 | 78,4602 |
ПРМ |
M |
Котельников Владимир | Як-52 |
|
1464,11 | 1619,61 | 1817,88 | 1785,39 | 6686,9854 | 77,0390 |
ПРМ |
M |
Зайцев Сергей | Як-52 |
|
1443,38 | 1362,66 | 1333,24 | 1351,49 | 5490,7666 | 63,2577 |
18988,0979 | 72,919 | |||||||||
|
||||||||||
4 | Тюменская область |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТЮМ |
M |
Голубцов Николай | Як-52 |
|
1284,75 | 1456,98 | 1703,50 | 1343,82 | 5789,0507 | 66,6941 |
ТЮМ |
M |
Кабанов Эдуард | Як-52 | - | 1138,95 | 1362,39 | 1547,18 | 1149,74 | 5198,2579 | 59,8878 |
ТЮМ |
M |
Летучев Владимир | Як-52 |
|
1236,81 | 1302,64 | 1469,57 | 1168,64 | 5177,6672 | 59,6505 |
16164,9758 | 62,0775 | |||||||||
|
||||||||||
Contest Director: Дмитрий Самохвалов, Contest Chief Judge: Михаил Мамистов, Scoring Director: Елена Климович, Judges: Михаил Мамистов, Лидия Леонова, Валентина Дрокина, Олег Шполянский, Андрей Беспалов.. Judges Assistants: (not recorded). |